Ahlborn levert diverse druksensoren analoog of digitaal in verschillende onnauwkeurigheden.
De Ahlborn Almemo druksensoren zijn speciaal voor onze Almemo instrumenten geselecteerd en hebben een extra laag stroomverbruik zodat deze ook op batterij gevoede instrumenten goed zijn te gebruiken.
Wij kunnen de sensoren in ons eigen kalibratie lab voor u kalibreren waarbij de kalibratie correctie in de Almemo stekker word opgeslagen.
Lagedrukverschil:
0 to +100 Pa
0 to +250 Pa
0 to +500 Pa
0 to +1000 Pa
0 to +1500 Pa
0 to +2000 Pa
0 to +2500 Pa
Relatieve druk:
0 to 100 mbar FD821401R FD8214M01R
0 to 160 mbar FD821402R FD8214M02R
0 to 250 mbar FD821403R FD8214M03R
0 to 400 mbar FD821404R FD8214M04R
0 to 600 mbar FD821405R FD8214M05R
0 to 800 mbar FD821406R FD8214M06R
0 to 1 bar FD821407R FD8214M07R
0 to 1.6 bar FD821408R FD8214M08R
0 to 2.5 bar FD821409R FD8214M09R
0 to 4 bar FD821410R FD8214M10R
0 to 6 bar FD821411R FD8214M11R
Absolute druk:
0 to 1 bar FD821407A FD8214M07A
0 to 1.6 bar FD821408A FD8214M08A
0 to 2.5 bar FD821409A FD8214M09A
0 to 4 bar FD821410A FD8214M10A
0 to 6 bar FD821411A FD8214M11A
0 to 10 bar FD821412A FD8214M12A
Overdruk:
0 to 10 bar FD821412U FD8214M12U
0 to 16 bar FD821413U FD8214M13U
0 to 25 bar FD821414U FD8214M14U
0 to 40 bar FD821415U FD8214M15U
0 to 60 bar FD821416U FD8214M16U
0 to 100 bar FD821417U FD8214M17U
0 to 160 bar FD821418U FD8214M18U
0 to 250 bar FD821419U FD8214M19U
0 to 400 bar FD821420U FD8214M20U
0 to 600 bar FD821421U FD8214M21U
0 to 1000 bar FD821422U FD8214M22U
Staat uw bereik hier niet bij, wij kunnen nagenoeg ieder bereik leveren.