Techne Calibration levert kalibratiebaden in 3 verschillende uitvoeringen die allen voorzien zijn van water koelspiraal. De temperatuurbaden kunnen voorzien worden van verschillende temperatuurregelaars in digitale of analoge uitvoering. Voor temperatuur onder de omgevingstemperatuur heel Teche DIP en Flow Coolers beschikbaar. Daarnaast levert Techne een aantal baden met geïntegreerde koelunit.
Parameter | 5 litre | 7 litre | 12 litre |
Dimensions L x W x H (mm) | 351 x 260 x 183 | 351 x 260 x 233 | 351 x 260 x 358 |
Bath opening (mm) | 140 x 140 | 140 x 140 | 140 x 140 |
Working depth (mm) | 125 | 175 | 300 |
Shipping Weight | 5kg | 9kg | 9kg |
Liquid Calibration Bath | LCB-5, LCB-7, LCB-12 | LCB-5, LCB-7, LCB-12 |
Thermoregulator | TU-20D | TU-20HT |
Bath Capacity | 5 or 7 or 12 litres | 5 or 7 or 12 litres |
Operating temperature range 1 | -35°C to +200°C | ambient +10°C to +250°C |
Working temperature range 2 | 25°C to +200°C | 30°C to +200°C |
Stability at -35°C (short term*) | ±0.015°C | Not applicable |
Stability at 0°C (short term*) | ±0.020°C | Not applicable |
Stability at 50°C (short term*) | ±0.005°C | ±0.005°C |
Stability at 100°C (short term*) | ±0.015°C | ±0.015°C |
Stability at 200°C (short term*) | ±0.024°C |
±0.024°C |
Stability at 250°C (short term*) | Not applicable | ±0.040°C |
Uniformity °C (full range **) | 0.008 | 0.008 |
Accuracy °C (full range) | ±0.5 | ±0.5 |